RACE INFORMATION
大矢運送Presents Summer Night Run Festival 中央大学記録会
DATE2026.7.26 (日)
中央大学記録会に出場いたしました。
3000mに32名が出走し、21名が自己ベストを更新しました。
また、大濱 逞真の 7'56"83 は大東記録となりました。
たくさんのご声援ありがとうございました!
凡例⭐ 自己ベスト🏆 大東記録
〈3000m〉【1組】
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 井上 陸斗 | ② | 8'14"43 | ⭐ 自己ベスト |
| 2着 | 菅﨑 大翔 | ② | 8'14"76 | |
| 5着 | 関 朝陽 | ② | 8'18"46 | ⭐ 自己ベスト |
| 6着 | 宮野 丞 | ① | 8'18"86 | ⭐ 自己ベスト |
| 7着 | 坂尻 宗隆 | ① | 8'19"81 | ⭐ 自己ベスト |
| 8着 | 小野 玲央 | ① | 8'19"90 | ⭐ 自己ベスト |
| 11着 | 稲垣 瑛心 | ① | 8'24"83 | |
| 12着 | 石川 郁弥 | ④ | 8'26"12 | ⭐ 自己ベスト |
| 16着 | 早乙女 良真 | ④ | 8'35"85 | |
| 17着 | 野﨑 想 | ③ | 8'36"94 | |
| 19着 | 中村 一誠 | ② | 8'38"77 | |
| 20着 | 岡村 将英 | ② | 8'39"49 |
〈3000m〉【2組】
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4着 | 永井 愛都 | ① | 8'12"33 | ⭐ 自己ベスト |
| 7着 | 沖野 凌我 | ④ | 8'13"29 | ⭐ 自己ベスト |
| 8着 | 日髙 龍之助 | ② | 8'13"74 | ⭐ 自己ベスト |
| 9着 | 清水 雄翔 | ③ | 8'13"81 | ⭐ 自己ベスト |
| 10着 | 小野寺 颯太 | ④ | 8'14"55 | ⭐ 自己ベスト |
| 11着 | 和田 麻里 | ④ | 8'14"59 | ⭐ 自己ベスト |
| 14着 | 庄治 大翔 | ③ | 8'18"82 | |
| 18着 | 菅井 涼司 | ① | 8'24"01 | |
| 20着 | 福井 陽仁 | ③ | 8'27"29 |
〈3000m〉【3組】
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5着 | 大濱 逞真 | ③ | 7'56"83 | ⭐ 自己ベスト🏆 大東記録 |
| 8着 | 鈴木 要 | ② | 8'00"14 | ⭐ 自己ベスト |
| 12着 | 上田 翔大 | ② | 8'03"99 | ⭐ 自己ベスト |
| 14着 | 近江 亮 | ① | 8'04"36 | ⭐ 自己ベスト |
| 15着 | 大澤 琉欧 | ③ | 8'05"16 | ⭐ 自己ベスト |
| 17着 | 西村 悠誠 | ④ | 8'07"54 | ⭐ 自己ベスト |
| 18着 | 中澤 真大 | ③ | 8'09"25 | |
| 20着 | 松浦 輝仁 | ③ | 8'09"32 | ⭐ 自己ベスト |
| 26着 | 庄司 瑞輝 | ④ | 8'17"10 | ⭐ 自己ベスト |
| 28着 | 平田 碧 | ③ | 8'19"57 | |
| 29着 | 杉本 拓海 | ① | 8'28"92 | ⭐ 自己ベスト |
ご声援ありがとうございました!