
35名
※14:30切りまで記載
| 順位 | 選手名 | 出身校 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 大濱 逞真大東記録 | 仙台育英 | 13'35"78 |
| 2 | 上田 翔大 | 西脇工業 | 13'49"67 |
| 3 | エヴァンス・キプロップ | セントピーターズ | 13'49"75 |
| 4 | 鈴木 要 | 水城 | 13'51"22 |
| 5 | 若林 司 | 仙台育英 | 13'51"30 |
| 6 | 近江 亮 | 仙台育英 | 13'54"99 |
| 7 | 中澤 真大 | 埼玉栄 | 13'55"23 |
| 8 | 平田 碧 | 比叡山 | 13'59"00 |
| 9 | 西村 悠誠 | 東海大札幌 | 14'01"55 |
| 10 | 庄司 瑞輝 | 酒田南 | 14'04"02 |
| 11 | 宮倉 騎士 | 遊学館 | 14'04"83 |
| 12 | 菅﨑 大翔 | 科技高豊田 | 14'06"53 |
| 13 | 杉本 拓海 | 那覇西 | 14'07"32 |
| 14 | 鈴木 青空 | 武蔵越生 | 14'07"68 |
| 15 | 大澤 琉欧 | 学法石川 | 14'09"39 |
| 16 | 松浦 輝仁 | 坂戸西 | 14'09"45 |
| 17 | 藤原 幹大 | 東海大札幌 | 14'10"38 |
| 18 | 棟方 一楽 | 弘前実業 | 14'11"09 |
| 19 | 野﨑 想 | 大牟田 | 14'15"09 |
| 20 | 嶋岡 希 | 豊川高校 | 14'16"92 |
| 21 | 小野寺 颯太 | 花巻東 | 14'18"33 |
| 22 | 沖野 凌我 | 学法石川 | 14'18"62 |
| 23 | 矢嶋 大悟 | 東農第二 | 14'18"79 |
| 24 | 増子 岳 | 東海大山形 | 14'18"98 |
| 25 | 福井 陽仁 | 青森山田 | 14'19"02 |
| 26 | 菅井 涼司 | 川崎市立橘 | 14'19"26 |
| 27 | 庄治 大翔 | 岡山商大付 | 14'19"32 |
| 28 | 清水 雄翔 | 慶誠 | 14'24"11 |
| 29 | 高草木 架月 | 樹徳 | 14'24"78 |
| 30 | 和田 麻里 | 宮崎日大 | 14'25"17 |
| 31 | 井上 陸斗 | 埼玉栄 | 14'25"31 |
| 32 | 金子 大和 | 大東一 | 14'26"93 |
| 33 | 越前谷 洋武 | 城西大城西 | 14'27"51 |
| 34 | 稲垣 瑛心 | 稲生 | 14'28"67 |
| 35 | 早乙女 良真 | 学法石川 | 14'29"76 |
仙台育英
西脇工業
セントピーターズ
水城
仙台育英
仙台育英
埼玉栄
比叡山
東海大札幌
酒田南
遊学館
科技高豊田
那覇西
武蔵越生
学法石川
坂戸西
東海大札幌
弘前実業
大牟田
豊川高校
花巻東
学法石川
東農第二
東海大山形
青森山田
川崎市立橘
岡山商大付
慶誠
樹徳
宮崎日大
埼玉栄
大東一
城西大城西
稲生
学法石川