
35名
※14:30切りまで記載
| 順位 | 選手名 | 出身校 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 大澤 琉欧大東記録 | 学法石川 | 3'46"48 |
| 2 | 若林 司 | 仙台育英 | 3'46"77 |
| 3 | 関 朝陽 | 東農大三 | 3'47"30 |
| 4 | 鈴木 要 | 水城 | 3'47"84 |
| 5 | 西村 悠誠 | 東海大札幌 | 3'48"43 |
| 6 | 井上 陸斗 | 埼玉栄 | 3'48"47 |
| 7 | 棟方 一楽 | 弘前実業 | 3'48"92 |
| 8 | 上田 翔大 | 西脇工業 | 3'49"65 |
| 9 | 大濱 逞真 | 仙台育英 | 3'49"87 |
| 10 | 近江 亮 | 仙台育英 | 3'49"93 |
| 11 | 鈴木 青空 | 武蔵越生 | 3'50"05 |
| 12 | 松浦 輝仁 | 坂戸西 | 3'50"43 |
| 13 | 杉本 拓海 | 那覇西 | 3'50"75 |
| 14 | 稲垣 瑛心 | 稲生 | 3'51"52 |
| 15 | 小野寺 颯太 | 花巻東 | 3'51"57 |
| 16 | 平田 碧 | 比叡山 | 3'52"40 |
| 17 | 庄司 瑞輝 | 酒田南 | 3'52"46 |
| 18 | 菅﨑 大翔 | 科技高豊田 | 3'52"69 |
| 19 | 沖野 凌我 | 学法石川 | 3'52"76 |
| 20 | 嶋岡 希 | 豊川 | 3'53"10 |
| 21 | 永井 愛都 | 旭丘 | 3'53"44 |
| 22 | 宮野 丞 | 九国大付属 | 3'54"00 |
| 23 | 石川 郁弥 | 花咲徳栄 | 3'54"67 |
| 24 | 清水 雄翔 | 慶誠 | 3'54"98 |
| 25 | 坂尻 宗隆 | 水城 | 3'55"20 |
| 26 | 日髙 龍之助 | 宮崎日大 | 3'55"51 |
| 27 | 中澤 真大 | 埼玉栄 | 3'55"59 |
| 28 | 菅井 涼司 | 川崎市立橘 | 3'55"92 |
| 29 | 福井 陽仁 | 青森山田 | 3'56"18 |
| 30 | 藤原 幹大 | 東海大札幌 | 3'57"14 |
| 31 | 越前谷 洋武 | 城西大城西 | 3'57"48 |
| 32 | 庄治 大翔 | 岡山商大付 | 3'58"51 |
| 33 | 宮倉 騎士 | 遊学館 | 3'59"53 |
学法石川
仙台育英
東農大三
水城
東海大札幌
埼玉栄
弘前実業
西脇工業
仙台育英
仙台育英
武蔵越生
坂戸西
那覇西
稲生
花巻東
比叡山
酒田南
科技高豊田
学法石川
豊川
旭丘
九国大付属
花咲徳栄
慶誠
水城
宮崎日大
埼玉栄
川崎市立橘
青森山田
東海大札幌
城西大城西
岡山商大付
遊学館
| 順位 | 選手名 | 出身校 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 大濱 逞真大東記録 | 仙台育英 | 7'56"83 |
| 2 | 鈴木 要 | 水城 | 8'00"14 |
| 3 | エヴァンス・キプロップ | セントピーターズ | 8'02"80 |
| 4 | 上田 翔大 | 西脇工業 | 8'03"99 |
| 5 | 近江 亮 | 仙台育英 | 8'04"36 |
| 6 | 大澤 琉欧 | 学法石川 | 8'05"16 |
| 7 | 西村 悠誠 | 東海大札幌 | 8'07"54 |
| 8 | 中澤 真大 | 埼玉栄 | 8'08"84 |
| 9 | 松浦 輝仁 | 坂戸西 | 8'09"32 |
| 10 | 永井 愛都 | 旭丘 | 8'12"33 |
| 11 | 沖野 凌我 | 学法石川 | 8'13"29 |
| 12 | 若林 司 | 仙台育英 | 8'13"61 |
| 13 | 日髙 龍之助 | 宮崎日大 | 8'13"74 |
| 14 | 清水 雄翔 | 慶誠 | 8'13"81 |
| 15 | 井上 陸斗 | 埼玉栄 | 8'14"43 |
| 16 | 菅﨑 大翔 | 科技高豊田 | 8'14"50 |
| 17 | 小野寺 颯太 | 花巻東 | 8'14"55 |
| 18 | 和田 麻里 | 宮崎日大 | 8'14"59 |
| 19 | 平田 碧 | 比叡山 | 8'16"99 |
| 20 | 庄司 瑞輝 | 酒田南 | 8'17"10 |
| 21 | 庄治 大翔 | 岡山商大付 | 8'17"42 |
| 22 | 関 朝陽 | 東農大三 | 8'18"46 |
| 23 | 宮野 丞 | 九国大付属 | 8'18"86 |
| 24 | 坂尻 宗隆 | 水城 | 8'19"81 |
| 25 | 小野 玲央 | 日本文理 | 8'19"90 |
仙台育英
水城
セントピーターズ
西脇工業
仙台育英
学法石川
東海大札幌
埼玉栄
坂戸西
旭丘
学法石川
仙台育英
宮崎日大
慶誠
埼玉栄
科技高豊田
花巻東
宮崎日大
比叡山
酒田南
岡山商大付
東農大三
九国大付属
水城
日本文理
| 順位 | 選手名 | 出身校 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 拓海 | 那覇西 | 8'47"65 |
| 2 | 福井 陽仁 | 青森山田 | 9'04"56 |
| 3 | 中澤 真大 | 埼玉栄 | 9'09"09 |
| 4 | 庄司 瑞輝 | 酒田南 | 9'11"50 |
| 5 | 嶋岡 希 | 豊川 | 9'13"30 |
那覇西
青森山田
埼玉栄
酒田南
豊川
| 順位 | 選手名 | 出身校 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 大濱 逞真大東記録 | 仙台育英 | 13'35"78 |
| 2 | 上田 翔大 | 西脇工業 | 13'49"67 |
| 3 | エヴァンス・キプロップ | セントピーターズ | 13'49"75 |
| 4 | 鈴木 要 | 水城 | 13'51"22 |
| 5 | 若林 司 | 仙台育英 | 13'51"30 |
| 6 | 近江 亮 | 仙台育英 | 13'54"99 |
| 7 | 中澤 真大 | 埼玉栄 | 13'55"23 |
| 8 | 平田 碧 | 比叡山 | 13'59"00 |
| 9 | 西村 悠誠 | 東海大札幌 | 14'01"55 |
| 10 | 庄司 瑞輝 | 酒田南 | 14'04"02 |
| 11 | 宮倉 騎士 | 遊学館 | 14'04"83 |
| 12 | 菅﨑 大翔 | 科技高豊田 | 14'06"53 |
| 13 | 杉本 拓海 | 那覇西 | 14'07"32 |
| 14 | 鈴木 青空 | 武蔵越生 | 14'07"68 |
| 15 | 棟方 一楽 | 弘前実業 | 14'08"79 |
| 16 | 大澤 琉欧 | 学法石川 | 14'09"39 |
| 17 | 松浦 輝仁 | 坂戸西 | 14'09"45 |
| 18 | 藤原 幹大 | 東海大札幌 | 14'10"38 |
| 19 | 野﨑 想 | 大牟田 | 14'15"09 |
| 20 | 嶋岡 希 | 豊川高校 | 14'16"92 |
| 21 | 小野寺 颯太 | 花巻東 | 14'18"33 |
| 22 | 沖野 凌我 | 学法石川 | 14'18"62 |
| 23 | 矢嶋 大悟 | 東農第二 | 14'18"79 |
| 24 | 増子 岳 | 東海大山形 | 14'18"98 |
| 25 | 福井 陽仁 | 青森山田 | 14'19"02 |
| 26 | 菅井 涼司 | 川崎市立橘 | 14'19"26 |
| 27 | 庄治 大翔 | 岡山商大付 | 14'19"32 |
| 28 | 清水 雄翔 | 慶誠 | 14'24"11 |
| 29 | 高草木 架月 | 樹徳 | 14'24"78 |
| 30 | 和田 麻里 | 宮崎日大 | 14'25"17 |
| 31 | 井上 陸斗 | 埼玉栄 | 14'25"31 |
| 32 | 金子 大和 | 大東一 | 14'26"93 |
| 33 | 越前谷 洋武 | 城西大城西 | 14'27"51 |
| 34 | 稲垣 瑛心 | 稲生 | 14'28"67 |
| 35 | 早乙女 良真 | 学法石川 | 14'29"76 |
仙台育英
西脇工業
セントピーターズ
水城
仙台育英
仙台育英
埼玉栄
比叡山
東海大札幌
酒田南
遊学館
科技高豊田
那覇西
武蔵越生
弘前実業
学法石川
坂戸西
東海大札幌
大牟田
豊川高校
花巻東
学法石川
東農第二
東海大山形
青森山田
川崎市立橘
岡山商大付
慶誠
樹徳
宮崎日大
埼玉栄
大東一
城西大城西
稲生
学法石川
| 順位 | 選手名 | 出身校 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 棟方 一楽 | 弘前実業 | 28'19"82 |
| 2 | エヴァンス・キプロップ | セントピーターズ | 28'29"35 |
| 3 | 中澤 真大 | 埼玉栄 | 28'29"46 |
| 4 | 大濱 逞真 | 仙台育英 | 28'31"28 |
| 5 | 松浦 輝仁 | 坂戸西 | 28'32"83 |
| 6 | 藤原 幹大 | 東海大札幌 | 28'50"30 |
| 7 | 清水 雄翔 | 慶誠 | 28'56"45 |
| 8 | 菅﨑 大翔 | 科技高豊田 | 29'04"67 |
| 9 | 鈴木 要 | 水城 | 29'06"76 |
| 10 | 庄司 瑞輝 | 酒田南 | 29'12"52 |
| 11 | 鈴木 青空 | 武蔵越生 | 29'21"48 |
| 12 | 西村 悠誠 | 東海大札幌 | 29'23"98 |
| 13 | 大澤 琉欧 | 学法石川 | 29'24"44 |
| 14 | 宮倉 騎士 | 遊学館 | 29'25"74 |
| 15 | 平田 碧 | 比叡山 | 29'27"77 |
| 16 | 井上 陸斗 | 埼玉栄 | 29'35"76 |
| 17 | 小野寺 颯太 | 花巻東 | 29'35"98 |
| 18 | 菅井 涼司 | 川崎市立橘 | 29'36"18 |
| 19 | 日髙 龍之助 | 宮崎日大 | 29'38"63 |
| 20 | 近江 亮 | 仙台育英 | 29'40"68 |
| 21 | 上田 翔大 | 西脇工業 | 29'40"87 |
| 22 | 沖野 凌我 | 学法石川 | 29'42"86 |
| 23 | 和田 麻里 | 宮崎日大 | 29'42"89 |
| 24 | 増子 岳 | 東海大山形 | 29'45"70 |
| 25 | 野﨑 想 | 大牟田 | 29'46"71 |
| 26 | 石川 郁弥 | 花咲徳栄 | 29'48"02 |
| 27 | 庄治 大翔 | 岡山商大付 | 29'53"49 |
| 28 | 越前谷 洋武 | 城西大城西 | 29'54"78 |
| 29 | 金子 大和 | 大東一 | 29'57"26 |
弘前実業
セントピーターズ
埼玉栄
仙台育英
坂戸西
東海大札幌
慶誠
科技高豊田
水城
酒田南
武蔵越生
東海大札幌
学法石川
遊学館
比叡山
埼玉栄
花巻東
川崎市立橘
宮崎日大
仙台育英
西脇工業
学法石川
宮崎日大
東海大山形
大牟田
花咲徳栄
岡山商大付
城西大城西
大東一
| 順位 | 選手名 | 出身校 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 大濱 逞真大東記録 | 仙台育英 | 1:00'48 |
| 2 | 棟方 一楽 | 弘前実業 | 1:00'53 |
| 3 | 松浦 輝仁 | 坂戸西 | 1:01'42 |
| 4 | 菅﨑 大翔 | 科技高豊田 | 1:02'17 |
| 5 | 中澤 真大 | 埼玉栄 | 1:02'24 |
| 6 | 藤原 幹大 | 東海大札幌 | 1:02'34 |
| 7 | 庄司 瑞輝 | 酒田南 | 1:02'41 |
| 8 | 清水 雄翔 | 慶誠 | 1:03'00 |
| 9 | エヴァンス・キプロップ | セントピーターズ | 1:03'08 |
| 10 | 増子 岳 | 東海大山形 | 1:03'20 |
| 11 | 宮倉 騎士 | 遊学館 | 1:03'29 |
| 12 | 西村 悠誠 | 東海大札幌 | 1:03'35 |
| 13 | 和田 麻里 | 宮崎日大 | 1:03'43 |
| 14 | 日髙 龍之助 | 宮崎日大 | 1:03'50 |
| 15 | 鈴木 要 | 水城 | 1:03'53 |
| 16 | 上田 翔大 | 西脇工業 | 1:04'03 |
| 17 | 平田 碧 | 比叡山 | 1:04'07 |
| 18 | 石川 郁弥 | 花咲徳栄 | 1:04'10 |
| 19 | 早乙女 良真 | 学法石川 | 1:04'13 |
| 20 | 沖野 凌我 | 学法石川 | 1:04'27 |
| 21 | 中村 一誠 | 京都外大西 | 1:04'57 |
| 22 | 大澤 琉欧 | 学法石川 | 1:05'12 |
仙台育英
弘前実業
坂戸西
科技高豊田
埼玉栄
東海大札幌
酒田南
慶誠
セントピーターズ
東海大山形
遊学館
東海大札幌
宮崎日大
宮崎日大
水城
西脇工業
比叡山
花咲徳栄
学法石川
学法石川
京都外大西
学法石川