昨日、第131回平成国際大学長距離競技会、第4回富士山須走五合目競走に練習の一環で出場いたしました。
以下が個人の結果となります。
自己ベストは⭐️で表示しています。
🎉 大澤 琉欧(3年)が、1987年に只隈 伸也さんが樹立した1500mの大東文化大学記録(3'46"70)を39年ぶりに更新しました!
第131回 平成国際大学長距離競技会
場所:セナリオハウスフィールド三郷
〈1500m〉【1組】 ⭐️自己ベスト
| 順位 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1着 | 大澤 琉欧 ③🎉 大東記録 | 3'46"48 ⭐️ |
| 2着 | 若林 司 ① | 3'46"77 ⭐️ |
| 3着 | 鈴木 要 ② | 3'47"84 ⭐️ |
| 4着 | 西村 悠誠 ④ | 3'48"43 ⭐️ |
| 5着 | 井上 陸斗 ② | 3'48"47 ⭐️ |
| 6着 | 棟方 一楽 ④ | 3'48"92 ⭐️ |
| 7着 | 近江 亮 ① | 3'49"93 ⭐️ |
| 8着 | 上田 翔大 ② | 3'50"27 |
| 9着 | 松浦 輝仁 ③ | 3'50"43 ⭐️ |
| 10着 | 杉本 拓海 ① | 3'50"75 ⭐️ |
| 11着 | 小野寺 颯太 ④ | 3'51"57 ⭐️ |
| 12着 | 関 朝陽 ② | 3'52"30 |
| 13着 | 平田 碧 ③ | 3'52"40 ⭐️ |
| 14着 | 庄司 瑞輝 ④ | 3'52"46 ⭐️ |
| 15着 | 嶋岡 希 ① | 3'53"10 ⭐️ |
| 16着 | 菅﨑 大翔 ② | 3'53"57 |
| 17着 | 宮野 丞 ① | 3'54"00 ⭐️ |
| 18着 | 菅井 涼司 ① | 3'55"92 ⭐️ |
| 19着 | 稲垣 瑛心 ① | 4'01"39 |
| 20着 | 宮倉 騎士 ④ | 4'09"17 |
〈1500m〉【2組】 ⭐️自己ベスト
| 順位 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1着 | 永井 愛都 ① | 3'53"44 ⭐️ |
| 2着 | 沖野 凌我 ④ | 3'54"64 |
| 3着 | 清水 雄翔 ③ | 3'54"98 ⭐️ |
| 4着 | 坂尻 宗隆 ① | 3'55"20 ⭐️ |
| 5着 | 日髙 龍之助 ② | 3'55"51 ⭐️ |
| 6着 | 福井 陽仁 ③ | 3'56"18 ⭐️ |
| 7着 | 藤原 幹大 ④ | 3'57"14 ⭐️ |
| 8着 | 中澤 真大 ③ | 3'57"16 |
| 15着 | 越前谷 洋武 ② | 4'11"84 |
第4回 富士山須走五合目競走
場所:ふじあざみライン
〈登りの部 11.8km〉
| 順位 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|
| 7位 | 野﨑 想 ③ | 55'18" |
| 17位 | 増子 岳 ② | 57'19" |
たくさんのご声援ありがとうございました!
