第327回日本体育大学長距離競技会 兼 20th NITTAIDAI Challenge Games
場所:日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
4/11(土)、12(日)に行われました第327回日本体育大学長距離競技会 兼 20th NITTAIDAI Challenge Gamesに出場いたしました。
以下が個人の結果となります。
自己ベストは⭐️で表示しています。
〈1500m〉【7組】
| 順位 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 7着 | 関 朝陽 ② | 3'51"19 |
〈5000m〉【7組】 ⭐️自己ベスト
| 順位 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 8着 | 永井 愛都 ① | 14'37"70 ⭐️ |
| 10着 | 小野 玲央 ① | 14'43"93 |
| 18着 | 嶋岡 希 ① | 14'49"06 |
| 28着 | 中村 一誠 ② | 15'02"96 |
| DNF | 宮野 丞 ① | - |
〈5000m〉【8組】
| 順位 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 11着 | 和田 麻里 ④ | 14'34"88 |
| 20着 | 早乙女 良真 ④ | 14'49"99 |
〈5000m〉【10組】 ⭐️自己ベスト
| 順位 | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|
| 3着 | 鈴木 要 ② | 14'09"16 ⭐️ |
| 4着 | 松浦 輝仁 ③ | 14'09"45 ⭐️ |
| 5着 | 菅﨑 大翔 ② | 14'09"71 ⭐️ |
| 13着 | 棟方 一楽 ④ | 14'21"74 |
| 14着 | 庄司 瑞輝 ④ | 14'21"86 |
| 15着 | 上田 翔大 ② | 14'23"31 |
| 22着 | 杉本 拓海 ① | 14'30"28 |
| 24着 | エヴァンス・キプロップ ③ | 14'36"44 |
| 26着 | 増子 岳 ② | 14'37"17 |
| 29着 | 菅井 涼司 ① | 14'42"39 |
| 31着 | 宮倉 騎士 ④ | 14'48"86 |
ご声援ありがとうございました!
フォトギャラリー
1枚
