34名
| 順位 | 選手名 | 出身校 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 大濱 逞真 | 仙台育英 | 13:35.78 |
| 2 | エヴァンス・キプロップ | セントピーターズ | 13:49.75 |
| 3 | 中澤 真大 | 埼玉栄 | 13:55.23 |
| 4 | 宮倉 騎士 | 遊学館 | 14:04.83 |
| 5 | 西村 悠誠 | 東海大札幌 | 14:06.81 |
| 6 | 鈴木 青空 | 武蔵越生 | 14:07.68 |
| 7 | 上田 翔大 | 西脇工業 | 14:08.55 |
| 8 | 大澤 琉欧 | 学法石川 | 14:09.39 |
| 9 | 藤原 幹大 | 東海大札幌 | 14:10.38 |
| 10 | 棟方 一楽 | 弘前実業 | 14:11.09 |
| 11 | 鈴木 要 | 水城 | 14:12.50 |
| 12 | 菅﨑 大翔 | 科技高豊田 | 14:12.55 |
| 13 | 松浦 輝仁 | 坂戸西 | 14:12.56 |
| 14 | 庄司 瑞輝 | 酒田南 | 14:12.77 |
| 15 | 野﨑 想 | 大牟田 | 14:15.09 |
| 16 | 平田 碧 | 比叡山 | 14:18.08 |
| 17 | 小野寺 颯太 | 花巻東 | 14:18.33 |
| 18 | 沖野 凌我 | 学法石川 | 14:18.62 |
| 19 | 福井 陽仁 | 青森山田 | 14:19.02 |
| 20 | 庄治 大翔 | 岡山商大付 | 14:19.32 |
| 21 | 清水 雄翔 | 慶誠 | 14:24.11 |
| 22 | 高草木 架月 | 樹徳 | 14:24.78 |
| 23 | 和田 麻里 | 宮崎日大 | 14:25.17 |
| 24 | 井上 陸斗 | 埼玉栄 | 14:25.31 |
| 25 | 増子 岳 | 東海大山形 | 14:25.85 |
| 26 | 金子 大和 | 大東一 | 14:26.93 |
| 27 | 越前谷 洋武 | 城西大城西 | 14:27.51 |
| 28 | 早乙女 良真 | 学法石川 | 14:29.76 |
| 29 | 日髙 龍之助 | 宮崎日大 | 14:32.06 |
| 30 | 中澤 拓斗 | 仙台育英 | 14:33.94 |
| 31 | 石川 郁弥 | 花咲徳栄 | 14:39.97 |
| 32 | 岡村 将英 | 三重 | 14:41.32 |
| 33 | 中村 一誠 | 京都外大西 | 14:44.58 |
| 34 | 関 朝陽 | 東農大三 | 14:45.47 |
仙台育英
セントピーターズ
埼玉栄
遊学館
東海大札幌
武蔵越生
西脇工業
学法石川
東海大札幌
弘前実業
水城
科技高豊田
坂戸西
酒田南
大牟田
比叡山
花巻東
学法石川
青森山田
岡山商大付
慶誠
樹徳
宮崎日大
埼玉栄
東海大山形
大東一
城西大城西
学法石川
宮崎日大
仙台育英
花咲徳栄
三重
京都外大西
東農大三