RACE INFORMATION
第252回 東海大学長距離競技会
DATE2026.10.24 (土)
PLACE秦野市カルチャーパーク陸上競技場
第252回東海大学長距離競技会に
10000m
たくさんの
凡例⭐️自己ベスト(初)初10000m
〈10000m〉【2組】
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 坂尻 宗隆 | ① | 29'28"67 ⭐️ |
| 2着 | 稲垣 瑛心 | ① | 29'29"95(初) ⭐️ |
| 4着 | 沖野 凌我 | ④ | 30'13"83 |
| 11着 | 早乙女 良真 | ④ | 30'25"44 ⭐️ |
| 15着 | 大澤 琉欧 | ③ | 30'45"35 |
| 16着 | 岡村 将英 | ② | 30'46"55 |
| 21着 | 関 朝陽 | ② | 30'53"43 ⭐️ |
| 23着 | 越前谷 洋武 | ② | 30'56"51 |
| 25着 | 中村 一誠 | ② | 31'03"25 |
| 26着 | 嶋岡 希 | ① | 31'06"34(初) |
〈10000m〉【3組】
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5着 | 井上 陸斗 | ② | 30'08"98 |
| 14着 | 鈴木 青空 | ③ | 30'29"70 |
| 19着 | 石川 郁弥 | ④ | 30'36"48 |
〈10000m〉【4組】
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 日髙 龍之助 | ② | 29'25"66 ⭐️ |
| 4着 | 和田 麻里 | ④ | 29'40"95 ⭐️ |
〈10000m〉【5組】
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 15着 | 西村 悠誠 | ④ | 30'27"43 |
ご声援ありがとうございました!