RACE INFORMATION
秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権 大会
DATE2026.11.1 (日)
COURSE熱田神宮西門前〜伊勢神宮内宮宇治橋前 (8区間 106.8km)
- 総合順位
- 7位
- 総合タイム
- 5:11:32
- 大東記録
11月1日
総合タイムと、
以下が結果となります。🏆 大東記録
区間結果
| 区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 区間順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区9.5km | 近江 亮 | ① | 27:54 | 9位 | |
| 2区11.1km | 大濱 逞真 | ③ | 31:43 | 8位 | 🏆 大東記録 |
| 3区11.9km | 上田 翔大 | ② | 33:44 | 2位 | 🏆 大東記録 |
| 4区11.8km | 菅﨑 大翔 | ② | 33:52 | 6位 | 🏆 大東記録 |
| 5区12.4km | 棟方 一楽 | ④ | 36:01 | 7位 | 🏆 大東記録 |
| 6区12.8km | エヴァンス キプロップ | ③ | 37:51 | 9位 | |
| 7区17.6km | 藤原 幹大 | ④ | 52:21 | 10位 | 🏆 大東記録 |
| 8区19.7km | 松浦 輝仁 | ③ | 58:06 | 5位 | 🏆 大東記録 |
フォトギャラリー
1枚